Sábado, 11 de Fevereiro de 2012
Home
Recursos Humanos
Quadro de Pessoal
Mariana Megre
2008/25/11 19:29
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa tinha 654 trabalhadores a 13/10/2010, podendo a sua repartição ser feita da seguinte forma:
|
Posição |
Nacionais |
Estrangeiros |
Total |
|---|---|---|---|
| Apoio e Auxiliares | 129 | 0 | 129 |
| Especializados | 228 | 0 | 228 |
| Qualificados | 130 | 2 | 132 |
| Técnicos | 43 | 4 | 47 |
| Técnicos Superiores e Equiparados | 47 | 6 | 53 |
| Especialistas | 10 | 1 | 11 |
| Quadros de Direcção e Chefias | 30 | 7 | 37 |
| Total | 617 | 20 | 637 |
| % | 97% | 3% | 100% |
Nota: Dados recolhidos em 13/10/2010