Domingo, 1 de Agosto de 2010
Home
Recursos Humanos
Quadro de Pessoal
Mariana Megre
2008/25/11 19:29
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa tinha 654 trabalhadores a 23/03/2010, podendo a sua repartição ser feita da seguinte forma:
|
Posição |
Nacionais |
Estrangeiros |
Total |
|---|---|---|---|
| Apoio e Auxiliares | 132 | 0 | 132 |
| Especializados | 237 | 0 | 237 |
| Qualificados | 132 | 2 | 134 |
| Técnicos | 43 | 5 | 48 |
| Técnicos Superiores e Equiparados | 49 | 6 | 55 |
| Especialistas | 10 | 1 | 11 |
| Quadros de Direcção e Chefias | 27 | 10 | 37 |
| Total | 630 | 24 | 654 |
| % | 96,33% | 3,67% | 100% |
Nota: Dados recolhidos em 23/03/2010